市町村民生委員・児童委員定数一覧

(令和4年12月1日現在)

No 市町村名 単位
民児協設置数
民生委員定数
(A)
主任児童委員定数
(B)
合計定数
(A)+(B)
1 ※川越市 22 466 47 513
2 熊谷市 11 298 23 321
3 ※川口市 17 594 39 633
4 行田市 5 156 11 167
5 秩父市 8 187 16 203
6 所沢市 14 468 32 500
7 飯能市 12 146 24 170
8 加須市 12 223 24 247
9 本庄市 7 165 14 179
10 東松山市 7 148 14 162
11 春日部市 13 319 26 345
12 狭山市 11 223 22 245
13 羽生市 4 99 10 109
14 鴻巣市 10 182 20 202
15 深谷市 10 248 20 268
16 上尾市 10 309 21 330
17 草加市 10 286 23 309
18 ※越谷市 13 422 31 453
19 蕨 市 5 125 10 135
20 戸田市 4 154 9 163
21 入間市 9 234 18 252
22 朝霞市 6 152 12 164
23 志木市 3 79 7 86
24 和光市 4 84 8 92
25 新座市 6 204 13 217
26 桶川市 7 132 14 146
27 久喜市 13 264 27 291
28 北本市 8 135 16 151
29 八潮市 3 114 8 122
30 富士見市 6 161 12 173
31 三郷市 8 197 16 213
32 蓮田市 5 104 10 114
33 坂戸市 5 140 10 150
34 幸手市 4 83 8 91
35 鶴ヶ島市 4 107 8 115
36 日高市 3 103 6 109
37 吉川市 4 112 8 120
38 ふじみ野市 5 165 10 175
39 白岡市 4 100 8 108
市計 312 7,888 655 8,543
No 市町村名 単位
民児協設置数
民生委員定数
(A)
主任児童委員定数
(B)
合計定数
(A)+(B)
40 伊奈町 1 64 3 67
41 三芳町 1 59 3 62
42 毛呂山町 1 76 3 79
43 越生町 1 31 2 33
44 滑川町 1 40 3 43
45 嵐山町 1 39 2 41
46 小川町 1 66 4 70
47 川島町 1 49 4 53
48 吉見町 1 42 4 46
49 鳩山町 1 33 2 35
50 ときがわ町 1 32 3 35
51 横瀬町 1 25 2 27
52 皆野町 1 26 2 28
53 長瀞町 1 22 2 24
54 小鹿野町 1 44 3 47
55 東秩父村 1 19 2 21
56 美里町 1 30 2 32
57 神川町 1 34 2 36
58 上里町 1 59 3 62
59 寄居町 1 73 3 76
60 宮代町 1 52 3 55
61 杉戸町 1 77 3 80
62 松伏町 1 54 3 57
町 村 計 23 1,046 63 1,109
No 市町村名 単位
民児協設置数
民生委員定数
(A)
主任児童委員定数
(B)
合計定数
(A)+(B)
市計 312 7,888 655 8,543
町村計 23 1,046 63 1,109
県計 335 8,934 718 9,652
さいたま市 49 1,363 106 1,469
県総計 384 10,297 824 11,121

※ 中核市・・・川越市、川口市、越谷市

※ 政令指定都市・・・さいたま市